6/4 東京11R 芝1600m
安田記念 3歳以上G1
◎ 1 1 ダイワメジャー 牡5 58.0 安藤勝己
▲ 1 2 ダンスインザムード 牝5 56.0 北村宏司
△ 2 3 テレグノシス 牡7 58.0 武豊
△ 2 4 ブリッシュラック セ7 58.0 プレブル
3 5 メイショウボーラー 牡5 58.0 福永祐一
△ 3 6 ハットトリック 牡5 58.0 岩田康誠
4 7 シンボリグラン 牡4 58.0 柴山雄一
4 8 フジサイレンス 牡6 58.0 江田照男
5 9 ローエングリン 牡7 58.0 四位洋文
5 10 ザデューク セ7 58.0 ダン
6 11 カンパニー 牡5 58.0 内田博幸
○ 6 12 バランスオブゲーム 牡7 58.0 田中勝春
7 13 エイシンドーバー 牡4 58.0 蛯名正義
7 14 インセンティブガイ 牡5 58.0 横山典弘
△ 7 15 アサクサデンエン 牡7 58.0 藤田伸二
8 16 ジョイフルウィナー セ6 58.0 ビードマ
△ 8 17 オレハマッテルゼ 牡6 58.0 柴田善臣
8 18 グレイトジャーニー 牡5 58.0 佐藤哲三
三連複フォーメーション
1・2・12 − 1・2・12 − 3・4・6・15・17 15通り
三連単ボックス
1・2・12 6通り
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
当ブログに掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当ブログ主は一切の責任を負いかねます。